| 4-12-2 残疾人康复设施 | ||||
| Rehabilitation Service Facilities for Persons with Disabilities | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 本年度新竣工 Projects Completed in 2020 | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 84 | 498201 | 128108.8 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 2020 | 1035.0 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 8000 | 1680.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 5 | 22301 | 5680.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | 2 | 17809 | 8098.3 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 1700 | 350.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | |||
| 安 徽 | Anhui | |||
| 福 建 | Fujian | 3 | 12173 | 3308.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 13 | 84746 | 16597.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 20204 | 5757.2 |
| 河 南 | Henan | |||
| 湖 北 | Hubei | 5 | 24279 | 7007.6 |
| 湖 南 | Hunan | 8 | 47906 | 8878.0 |
| 广 东 | Guangdong | 4 | 7900 | 2851.7 |
| 广 西 | Guangxi | |||
| 海 南 | Hainan | |||
| 重 庆 | Chongqing | 3 | 27373 | 9819.0 |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 3500 | 1000.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 3 | 16895 | 5924.0 |
| 云 南 | Yunnan | 3 | 20322 | 5528.0 |
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 4 | 25840 | 4343.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 7 | 36493 | 12718.8 |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 4000 | 1220.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 5 | 31866 | 9981.4 |
| 新 疆 | Xinjiang | 11 | 82875 | 16331.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-2 续表 1 Continued 1 | ||||
| 地 区 | Region | 已竣工 Completed Projects | ||
| 累计已竣工 Completed Projects in Total | ||||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 1063 | 4627150 | 1463676.3 |
| 北 京 | Beijing | 3 | 13221 | 8273.7 |
| 天 津 | Tianjin | 10 | 18720 | 10886.0 |
| 河 北 | Hebei | 12 | 75228 | 24284.1 |
| 山 西 | Shanxi | 47 | 156994 | 44224.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 29 | 139330 | 45678.6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 19 | 96320 | 23279.5 |
| 吉 林 | Jilin | 13 | 94311 | 51856.3 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 9 | 61546 | 14567.0 |
| 上 海 | Shanghai | 5 | 100462 | 45136.9 |
| 江 苏 | Jiangsu | 63 | 247652 | 100418.1 |
| 浙 江 | Zhejiang | 45 | 321800 | 129758.7 |
| 安 徽 | Anhui | 24 | 151344 | 52531.4 |
| 福 建 | Fujian | 217 | 74838 | 20402.1 |
| 江 西 | Jiangxi | 30 | 210407 | 41248.4 |
| 山 东 | Shandong | 110 | 701703 | 202975.5 |
| 河 南 | Henan | 29 | 198412 | 44499.5 |
| 湖 北 | Hubei | 21 | 109781 | 32992.0 |
| 湖 南 | Hunan | 47 | 185287 | 43943.5 |
| 广 东 | Guangdong | 53 | 227794 | 74954.2 |
| 广 西 | Guangxi | 14 | 95363 | 22561.7 |
| 海 南 | Hainan | 3 | 12894 | 4590.0 |
| 重 庆 | Chongqing | 19 | 153650 | 55356.5 |
| 四 川 | Sichuan | 45 | 210554 | 92075.9 |
| 贵 州 | Guizhou | 19 | 163771 | 43058.0 |
| 云 南 | Yunnan | 12 | 76381 | 22022.9 |
| 西 藏 | Tibet | 14 | 31850 | 11721.0 |
| 陕 西 | Shaanxi | 41 | 115317 | 30257.2 |
| 甘 肃 | Gansu | 30 | 163537 | 43475.5 |
| 青 海 | Qinghai | 7 | 37858 | 14810.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 21 | 139044 | 48432.7 |
| 新 疆 | Xinjiang | 39 | 163642 | 34150.7 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 13 | 78136 | 29254.8 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-2 续表 2 Continued 2 | ||||
| 地 区 | Region | 在建项目 Projects under Construction | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 303 | 2394075 | 797704.0 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 6 | 89336 | 44723.0 |
| 山 西 | Shanxi | 11 | 75953 | 28913.7 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8 | 43385 | 13434.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | 3 | 22480 | 5305.0 |
| 吉 林 | Jilin | 2 | 13200 | 3371.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 68487 | 51748.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 6 | 93277 | 61334.5 |
| 安 徽 | Anhui | 6 | 45218 | 10590.0 |
| 福 建 | Fujian | 2 | 11150 | 3679.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 22 | 159616 | 50893.3 |
| 山 东 | Shandong | 4 | 18457 | 5540.0 |
| 河 南 | Henan | 25 | 203086 | 65667.6 |
| 湖 北 | Hubei | 24 | 200114 | 62821.0 |
| 湖 南 | Hunan | 21 | 164802 | 39805.0 |
| 广 东 | Guangdong | 1 | 2600 | 500.0 |
| 广 西 | Guangxi | 24 | 214123 | 81056.1 |
| 海 南 | Hainan | 4 | 18337 | 7667.8 |
| 重 庆 | Chongqing | 6 | 69482 | 30739.0 |
| 四 川 | Sichuan | 9 | 59040 | 17423.2 |
| 贵 州 | Guizhou | 47 | 352379 | 83396.3 |
| 云 南 | Yunnan | 14 | 124207 | 36264.7 |
| 西 藏 | Tibet | 5 | 20085 | 7912.8 |
| 陕 西 | Shaanxi | 11 | 89017 | 26690.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 15 | 100541 | 25335.7 |
| 青 海 | Qinghai | 2 | 9740 | 2941.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 4 | 23761 | 8012.0 |
| 新 疆 | Xinjiang | 18 | 97904 | 20440.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 4300 | 1500.0 |
| and Construction Corps | ||||
| 4-12-2 续表 3 Continued 3 | ||||
| 地 区 | Region | 筹建项目 Projects under Discussion and Preparation | ||
| 项目个数 Projects |
建设规模 Construction Area |
总投资 Total Investment |
||
| 个 unit |
平方米 square meter |
万元 10,000 yuan |
||
| 全 国 | Nationwide | 27 | 212223 | 55449.6 |
| 北 京 | Beijing | |||
| 天 津 | Tianjin | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | 2000 | 360.0 |
| 山 西 | Shanxi | 1 | 5470 | 1871.0 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | 4800 | 800.0 |
| 辽 宁 | Liaoning | |||
| 吉 林 | Jilin | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||
| 上 海 | Shanghai | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 3000 | 300.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | |||
| 安 徽 | Anhui | 2 | 21100 | 5805.0 |
| 福 建 | Fujian | 1 | 15693 | 6810.0 |
| 江 西 | Jiangxi | 2 | 11500 | 2210.0 |
| 山 东 | Shandong | 2 | 25450 | 3364.6 |
| 河 南 | Henan | 1 | 5868 | 1650.0 |
| 湖 北 | Hubei | 4 | 28144 | 8965.0 |
| 湖 南 | Hunan | 2 | 5851 | 2330.0 |
| 广 东 | Guangdong | 1 | 3000 | 400.0 |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 19618 | 6210.0 |
| 海 南 | Hainan | 1 | 16145 | 5717.9 |
| 重 庆 | Chongqing | |||
| 四 川 | Sichuan | |||
| 贵 州 | Guizhou | 4 | 33128 | 5247.0 |
| 云 南 | Yunnan | |||
| 西 藏 | Tibet | |||
| 陕 西 | Shaanxi | |||
| 甘 肃 | Gansu | 2 | 11457 | 3409.1 |
| 青 海 | Qinghai | |||
| 宁 夏 | Ningxia | |||
| 新 疆 | Xinjiang | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||
| and Construction Corps | ||||